Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar, deshalb zeigen wir sie auf Englisch.
Agenda
December 2024 | |
Thursday 5, 16:00 | MICROCARD-2 Executive Board meeting |
Friday 13, 10:00 | monthly WP1 technical meeting (exceptionally at 10am) |
Tuesday 17, 15:00 | monthly WP2+3 meeting |
Wednesday 18, 11:15 | Monthly EuroHPC CoEs & CASTIEL 2 PMT Meeting |
Wednesday 18, 14:00 | HPC3 regular meeting |
Monday 23 14:00 | |
January 2025 | |
Monday 6, 16:00 | monthly WP4 meeting (postponed from 30 December) |
Friday 10, 14:00 | monthly WP1 technical meeting |
Wednesday 15, 11:15 | Monthly EuroHPC CoEs & CASTIEL 2 PMT Meeting |
Wednesday 15, 14:00 | HPC3 regular meeting |
Thursday 16, 16:00 | MICROCARD-2 Executive Board meeting (moved from January 2) |
20-22 | HiPEAC meeting in Barcelona |
Tuesday 21, 15:00 | monthly WP2+3 meeting |
26-28 | NumPDE2025 meeting at KAUST in Thuwal, Saudi Arabia. |
Monday 27 14:00 | monthly WP6+7 meeting |
Monday 27, 16:00 | monthly WP4 meeting |
Friday 31, 14:00 | monthly WP1 plenary meeting |
February 2025 | |
3-5 | IMG25: KAUST International Research Conference on Multi-Grid and Multi-Scale Methods in Computational Science in Thuwal, Saudi Arabia. |
Thursday 6, 16:00 | MICROCARD-2 Executive Board meeting |
Friday 14, 14:00 | monthly WP1 technical meeting |
Wednesday 12, 11:15 | Monthly EuroHPC CoEs & CASTIEL 2 PMT Meeting |
Tuesday 18, 15:00 | monthly WP2+3 meeting |
Wednesday 19, 14:00 | HPC3 regular meeting |
23-28 | Gordon Research Conference on Cardiac Arrhythmia Mechanisms in Lucca, Tuscany, Italy |
Monday 24 14:00 | monthly WP6+7 meeting |
Monday 24, 16:00 | monthly WP4 meeting |
24-28 | Mathematics of Wave Phenomena in Karlsruhe |
25-27 | German Research Software Engineering deRSE in Karlsruhe |
Friday 28, 14:00 | monthly WP1 plenary meeting |
March 2025 | |
3-7 | SIAM Conference on Computational Science and Engineering (CSE) in Forth Worth, Texas, USA |
Thursday 6, 16:00 | MICROCARD-2 Executive Board meeting |
12-14 | E-Science Days in Heidelberg |
Friday 14, 14:00 | monthly WP1 technical meeting |
Wednesday 12, 11:15 | Monthly EuroHPC CoEs & CASTIEL 2 PMT Meeting |
Tuesday 18, 15:00 | monthly WP2+3 meeting |
Wednesday 19, 14:00 | HPC3 regular meeting |
18-20 | EuroHPC Summit 2025 in Kraków, Poland |
23-27 | ISCE Annual Conference in Bardolino, Italy. |
Monday 24 14:00 | monthly WP6+7 meeting |
Monday 24, 16:00 | monthly WP4 meeting |
Friday 28, 14:00 | monthly WP1 plenary meeting |
30 March - 1 April | European Heart Rhythm Association (EHRA) Congress in Vienna |
April 2025 | |
Thursday 3, 16:00 | MICROCARD-2 Executive Board meeting |
Friday 11, 14:00 | monthly WP1 technical meeting |
Wednesday 9, 11:15 | Monthly EuroHPC CoEs & CASTIEL 2 PMT Meeting |
Tuesday 15, 15:00 | monthly WP2+3 meeting |
Wednesday 16, 14:00 | HPC3 regular meeting |
24-27 | Heart Rhythm 2025 meeting in San Diego, CA, USA |
Friday 25, 14:00 | monthly WP1 plenary meeting |
Monday 28 14:00 | monthly WP6+7 meeting |
Monday 28, 16:00 | monthly WP4 meeting |
May 2025 | |
26-29 | Coupled Problems 2025 on Sardinia, Italy |
May 30-June 1 | International Congress of Electrocardiology (ICE2025) in Thessaloniki. |
June 2025 | |
1-5 | FIMH 2025 in Dallas, TX, USA |
3-7 | 39th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium in Milan |
10-13 | ISC High Performance 2025 in Hamburg, Germany |
11-13 | Summer school on computational cardiology in Milan organized by Sofia Botti, Simone Scacchi, Giovanni Ziarelli, and Ngoc Mai Monica Huynh |
16-18 | PASC 2025 in Zurich |
23-27 | 29th International Conference on Domain Decomposition Methods (DD29) in Milan. |
24-27 | ComPAS meeting in Bordeaux |
September 2025 | |
1-5 | EnuMath 2025 in Heidelberg |
14-17 | Computing in Cardiology meeting in São Paulo, Brazil |
17-20 | 10th International Workshop on Cardiac Mechano-Electric Coupling and Arrhythmias (MEC) in Freiburg |
November 2025 | |
16-25 | SC25 meeting in St Louis, MO, USA. |